نوع السمك | أقل سعر | أعلى سعر | الكمية | الوزن |
---|---|---|---|---|
زبيدي باكستاني والهندي | 35 د.ك | 85 د.ك | 142كود | 760كيلو |
شعوم باكستاني والهندي | 1.250 د.ك | 1.500 د.ك | 12 | 240 كيلو |
نويبي باكستاني والهندي | ||||
هامور باكستاني والهندي | 1.500 د.ك | 2.000 د.ك | 11 | 220كيلو |
بالول باكستاني والهندي | 2.000 د.ك | 2.500 د.ك | 10 | 200 كيلو |
نقرور باكستاني والهندي | 45 د.ك | 50 د.ك | 18 | 360 كيلو |
سبيطي باكستاني والهندي | 50 د.ك | 55د.ك | 14 | 280 كيلو |
ربيان باكستاني و الهندي | 40 د.ك | 45 د.ك | 38 | 760 كيلو |
أم نعيرة إيراني | ||||
جامبو إيراني | ||||
سبيطي إيراني | 2.000 د.ك | 3.000د.ك | 30 | 600 كيلو |
كنعد إيراني | 1.500 د.ك | 2.000 د.ك | 99 | 1980كيلو |
شعري إيراني |